Anhängervermietung in Gifhorn
Unsere Anhänger
Preise auf Anfrage.
Offener Kasten, mit Gitteraufsatz
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 250x140x84cm |
Gewicht zul. GG | 750 kg |
Leergewicht | 600 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Gitteraufsatz, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 255x121x40 cm |
Gewicht zul. GG | 1200 kg |
Leergewicht | 250 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Gitteraufsatz, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 310x148x40 cm |
Gewicht zul. GG | 1300 kg |
Leergewicht | 280 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Gitter, mit Bremse (Kipper)
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 253x134x90 cm |
Gewicht zul. GG | 1400 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 306x169x30 cm |
Gewicht zul. GG | 2000 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 300x150x40 cm |
Gewicht zul. GG | 2000 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane, ohne Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 201x108x100 cm |
Gewicht zul. GG | 750 kg |
Leergewicht | 120 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 350x150x160 cm |
Gewicht zul. GG | 750 kg |
Leergewicht | 600 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 250x132x38 cm |
Gewicht zul. GG | 1300 kg |
Leergewicht | 1000 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 302x151x200 cm |
Gewicht zul. GG | 1300 kg |
Leergewicht | 265 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 310x160x180 cm |
Gewicht zul. GG | 1500 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Offener Kasten, mit Plane, mit Bremse
Messgröße | Daten |
---|---|
Laderaum | 375x175x200 cm |
Gewicht zul. GG | 2500 kg |
Leergewicht | 620 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Kofferanhänger
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 250x150x180 cm |
Gewicht zul. GG | 1400 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Plattformanhänger
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 450x200 cm |
Gewicht zul. GG | 2700 kg |
Leergewicht | 700 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Autoanhänger, Plattformanhänger/Autotransporter
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 506x200x10 cm |
Gewicht zul. GG | 3000 kg |
Leergewicht | 740 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Motorradanhänger
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 204x116 cm |
Gewicht zul. GG | 750 kg |
Leergewicht | 150 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Motorradanhänger
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 230x175x5 cm |
Gewicht zul. GG | 1300 kg |
Leergewicht | 250 kg |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Pferdeanhänger, 2er
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 165x200/250 cm |
Gewicht zul. GG | 2000 kg |
Leergewicht | 780 kg |
Besonderheiten | Sattelkammer |
Rückgabe | Bei Rückgabe muss der Anhänger komplett gereinigt sein |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Pferdeanhänger
Vermittlung auf Kommission
Messgröße | Daten |
---|---|
Fläche | 125x200/250 cm |
Gewicht zul. GG | 1300 kg |
Leergewicht | 600 kg |
Rückgabe | Bei Rückgabe muss der Anhänger komplett gereinigt sein |
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Hund
Anfrage und Reservierung unter: 05371 / 3893 oder 0175 3742 810
Kontakt:
Kampke GmbH
Celler Str. 63
38518 Gifhorn
Mobil: 0175 3742 810
Öffnungszeiten: Termin nach Absprache